| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Sodertalje Kings |
| 2 |
|
Jamtland |
| 3 |
|
BC Lulea |
| 4 |
|
Norrkoping |
| 5 |
|
Boras |
| 6 |
|
Uppsala |
| 7 |
|
KFUM Nassjo |
| 8 |
|
Koping Stars |
| 9 |
|
Sloga Uppsala |
| 10 |
|
Umea BSKT |
| 11 |
|
Hogsbo Basket |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 83.3% | 0 | T1 | 84.7 | 73.3 | 7-0 | 3-2 | 8-2 |
| 10 | 3 | 76.9% | 0.5 | B1 | 91.5 | 81.6 | 5-2 | 5-1 | 8-2 |
| 9 | 3 | 75.0% | 1 | B1 | 94 | 82.1 | 6-0 | 3-3 | 8-2 |
| 9 | 4 | 69.2% | 1.5 | T2 | 92.9 | 82.2 | 4-3 | 5-1 | 7-3 |
| 7 | 5 | 58.3% | 3 | B1 | 85.8 | 82.4 | 3-3 | 4-2 | 7-3 |
| 5 | 7 | 41.7% | 5 | T1 | 76.9 | 87.7 | 1-4 | 4-3 | 4-6 |
| 5 | 7 | 41.7% | 5 | T2 | 80.8 | 84 | 3-3 | 2-4 | 4-6 |
| 4 | 7 | 36.4% | 5.5 | B2 | 86.6 | 88.9 | 1-4 | 3-3 | 4-6 |
| 2 | 9 | 18.2% | 7.5 | B2 | 78.5 | 95.7 | 1-4 | 1-5 | 2-8 |
| 2 | 9 | 18.2% | 7.5 | B1 | 78.5 | 87.6 | 0-5 | 2-4 | 2-8 |
| 2 | 9 | 18.2% | 7.5 | B8 | 81.6 | 91.1 | 2-4 | 0-5 | 1-9 |













