| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adnan Chuk | ||||
| 4 | Ali Ali | |||
| 6 | Lukas Novakovic | |||
| 7 | Andrew Rohde | |||
| 12 | Daniel Pokela | |||
| 16 | Lucas Veller | |||
| 20 | Romeo Myrthil | |||
| 5 | Noel Karlsson | |||
| 8 | Albert Forsberg | |||
| 10 | Brian Coracke | |||
| 19 | Marco Frank | |||
| 22 | Noah Kartal | |||
| 25 | Edwin Vilic | |||
| 30 | Nick Spires | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 45 | - | - | Thụy Điển |
| Hậu vệ | 25 | 203 cm | 93 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 18 | 194 cm | - | Thụy Điển |
| Hậu vệ | 23 | 198 cm | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 17 | - | - | Thụy Điển |
| Hậu vệ | 18 | 192 cm | - | Thụy Điển |
| Hậu vệ | 23 | 186 cm | - | Thụy Điển |
| Tiền phong | 18 | 201 cm | - | Thụy Điển |
| Tiền phong | 18 | - | - | Thụy Điển |
| Tiền phong | 24 | - | - | Mỹ |
| Tiền phong | 23 | 198 cm | 102 kg | Đức |
| Tiền phong | 18 | 202 cm | - | Thụy Điển |
| Tiền phong | 19 | - | - | Thụy Điển |
| Trung phong | 32 | 211 cm | - | Thụy Điển |


