| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ryan Richman | ||||
| 7 | Satoshi Nagano | |||
| 11 | Yoshiaki Kubota | |||
| 13 | Suda Yutaro | |||
| 18 | Ryogo Sumino | |||
| 27 | Kosuke Ishii | |||
| 47 | Taira Toshiya | |||
| Shogo Taira | ||||
| 1 | Thomas Kennedy | |||
| 19 | Yudai Nishida | |||
| 24 | Takuma Yahagi | |||
| 30 | Aaron White | |||
| 54 | Davante Gardner | |||
| 22 | Kosaka Akihisa | |||
| 50 | Sean OMara | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 37 | - | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 31 | 175 cm | 75 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 29 | 175 cm | 75 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 34 | 190 cm | 87 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 30 | 193 cm | 90 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 39 | 183 cm | 85 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 21 | - | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 29 | - | 72 kg | Nhật Bản |
| Tiền phong | 39 | 201 cm | 95 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 27 | 188 cm | 90 kg | Nhật Bản |
| Tiền phong | 2025 | - | - | Nhật Bản |
| Tiền phong | 34 | 206 cm | 104 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 35 | 203 cm | 132 kg | Mỹ |
| Trung phong | 34 | 197 cm | 102 kg | Nhật Bản |
| Trung phong | 31 | 208 cm | 116 kg | Mỹ |


