| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pavicevic Milos | ||||
| 1 | Artem Chevarenkov | |||
| 2 | Ginko Daniil | |||
| 33 | Rudy Vedishchev | |||
| 53 | Dmitriy Cheburkin | |||
| 55 | Sergey Zotkin | |||
| 0 | Alexey Kozhemyakin | |||
| 4 | Gleb Sheiko | |||
| 8 | Aleksandr Petenev | |||
| 12 | Andrei Savrasov | |||
| 15 | Artem Koryakovskiy | |||
| 16 | Danila Pokhodyaev | |||
| 30 | Danila Chikarev | |||
| 14 | Evgeny Minchenko | |||
| 21 | Egor Velikorodnyy | |||
| Koryakovsky Artyom | ||||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 48 | - | - | Nga |
| Hậu vệ | 30 | 185 cm | 80 kg | Nga |
| Hậu vệ | 22 | 185 cm | 80 kg | Nga |
| Hậu vệ | 26 | 196 cm | 83 kg | Nga |
| Hậu vệ | 29 | 200 cm | - | Nga |
| Hậu vệ | 23 | 190 cm | 68 kg | Nga |
| Tiền phong | 19 | 190 cm | - | Nga |
| Tiền phong | 30 | 200 cm | 96 kg | Nga |
| Tiền phong | 25 | 197 cm | - | Nga |
| Tiền phong | 25 | 200 cm | - | Nga |
| Tiền phong | 22 | 206 cm | 83 kg | |
| Tiền phong | 25 | 204 cm | 104 kg | Nga |
| Tiền phong | 25 | 197 cm | 88 kg | Nga |
| Trung phong | 31 | 215 cm | - | Ukraine |
| Trung phong | 20 | 209 cm | 90 kg | Nga |
| Trung phong | 22 | 206 cm | - | Nga |


