| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dai Oketani | ||||
| 2 | Koya Kobari | |||
| 3 | Sota Oura | |||
| 11 | Kiefer Ravena | |||
| 15 | Yoshiyuki Matsuwaki | |||
| 18 | Masahiro Waki | |||
| 32 | Morihisa Yamauchi | |||
| 34 | Shota Onodera | |||
| 77 | Satori Ryunosuke | |||
| Shuto Sakihama | ||||
| 8 | Ryo Sadohara | |||
| 17 | David Nwaba | |||
| 21 | Kevin Jones | |||
| 45 | Jack Ryan Cooley | |||
| 99 | Koya Kawamata | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 48 | - | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 27 | 172 cm | 72 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 28 | 180 cm | 67 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 33 | 183 cm | 82 kg | Philippines |
| Hậu vệ | 29 | 185 cm | 85 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 24 | 193 cm | 86 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 36 | 175 cm | 75 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 32 | 183 cm | 84 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 20 | - | 77 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 21 | - | 84 kg | Nhật Bản |
| Tiền phong | 27 | 192 cm | 192 kg | Nhật Bản |
| Tiền phong | 33 | 193 cm | 99 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 37 | 203 cm | 110 kg | Mỹ |
| Trung phong | 35 | 206 cm | 112 kg | Mỹ |
| Trung phong | 28 | 202 cm | 102 kg | Nhật Bản |


