| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fernando Sa | ||||
| 1 | Miguel Cardoso | |||
| 5 | Corey Allen-Williams | |||
| 7 | Joao Guerreiro | |||
| 9 | Thomas Bropleh | |||
| 10 | James Woodard | |||
| 24 | Cornelius Hudson | |||
| 55 | Childe Dundao | |||
| 99 | Andre Bessa | |||
| 3 | Vladyslav Voytso | |||
| 8 | Goncalo Delgado | |||
| 15 | Tanner Omlid | |||
| 20 | Xeyrius Williams | |||
| 6 | Yago Carrera | |||
| 11 | Miguel Queiroz | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 57 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ | 33 | 188 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ | 28 | 187 cm | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 36 | 205 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ | 35 | 196 cm | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 32 | 191 cm | 86 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 32 | 202 cm | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 28 | 172 cm | - | Angola |
| Hậu vệ | 37 | 182 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền phong | 27 | 200 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền phong | 28 | 203 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền phong | 32 | 196 cm | - | Mỹ |
| Tiền phong | 29 | 206 cm | 98 kg | Mỹ |
| Trung phong | 20 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Trung phong | 35 | 202 cm | - | Bồ Đào Nha |


