| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Polonia 1912 Leszno |
| 2 |
|
Spojnia Stargard |
| 3 |
|
LKS Lodz |
| 4 |
|
Poznan |
| 5 |
|
Sportino Inowroclaw |
| 6 |
|
WKK Wroclaw |
| 7 |
|
Polonia Warszawa |
| 8 |
|
Lancut |
| 9 |
|
Pelplin |
| 10 |
|
GKS Tychy |
| 11 |
|
Kotwica Kolobrzeg |
| 12 |
|
AZS Rzeszow |
| 13 |
|
Bytom |
| 14 |
|
SKS Starogard Gdanski |
| 15 |
|
Miasto Szkla Krosno |
| 16 |
|
AZS Politechnika Opolska |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 100.0% | 0 | T9 | 89.2 | 74.3 | 5-0 | 4-0 | 9-0 |
| 8 | 2 | 80.0% | 1.5 | T2 | 91 | 85.7 | 4-0 | 4-2 | 8-2 |
| 7 | 3 | 70.0% | 2.5 | T1 | 89 | 79.2 | 3-1 | 4-2 | 7-3 |
| 6 | 3 | 66.7% | 3 | T1 | 91.9 | 85.2 | 4-1 | 2-2 | 6-3 |
| 6 | 4 | 60.0% | 3.5 | B1 | 80.3 | 79.9 | 4-1 | 2-3 | 6-4 |
| 5 | 4 | 55.6% | 4 | B1 | 82.2 | 83.4 | 4-1 | 1-3 | 5-4 |
| 5 | 4 | 55.6% | 4 | B2 | 88.2 | 92.6 | 3-2 | 2-2 | 5-4 |
| 5 | 4 | 55.6% | 4 | T2 | 87.6 | 85 | 2-1 | 3-3 | 5-4 |
| 5 | 4 | 55.6% | 4 | T1 | 92.8 | 93.4 | 3-1 | 2-3 | 5-4 |
| 4 | 5 | 44.4% | 5 | T1 | 79.6 | 79.1 | 3-2 | 1-3 | 4-5 |
| 4 | 6 | 40.0% | 5.5 | B2 | 86.7 | 88.8 | 1-4 | 3-2 | 4-6 |
| 4 | 6 | 40.0% | 5.5 | T4 | 83 | 87.7 | 2-4 | 2-2 | 4-6 |
| 2 | 7 | 22.2% | 7 | B5 | 82.7 | 89 | 1-3 | 1-4 | 2-7 |
| 2 | 7 | 22.2% | 7 | B1 | 87.7 | 93.8 | 1-4 | 1-3 | 2-7 |
| 2 | 7 | 22.2% | 7 | B2 | 83.7 | 87.7 | 1-3 | 1-4 | 2-7 |
| 1 | 9 | 10.0% | 8.5 | B5 | 79.6 | 90 | 1-5 | 0-4 | 1-9 |

















