| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Swans Gmunden |
| 2 |
|
Traiskirchen Lions |
| 3 |
|
Kapfenberg Bulls |
| 4 |
|
Wels |
| 5 |
|
Oberwart Gunners |
| 6 |
|
BBC Nord |
| 7 |
|
Klosterneuburg Dukes |
| 8 |
|
Graz UBSC |
| 9 |
|
St. Polten |
| 10 |
|
Kufstein |
| 11 |
|
Vienna Basket |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 100.0% | 0 | T10 | 84.6 | 76.3 | 5-0 | 5-0 | 10-0 |
| 9 | 1 | 90.0% | 1 | B1 | 89.3 | 67.3 | 5-0 | 4-1 | 9-1 |
| 8 | 2 | 80.0% | 2 | B1 | 92.1 | 81 | 5-0 | 3-2 | 8-2 |
| 6 | 5 | 54.5% | 4.5 | T2 | 85.1 | 84.5 | 4-1 | 2-4 | 6-4 |
| 6 | 5 | 54.5% | 4.5 | T1 | 92.1 | 79.5 | 4-2 | 2-3 | 6-4 |
| 6 | 5 | 54.5% | 4.5 | B1 | 88.2 | 87.3 | 3-2 | 3-3 | 5-5 |
| 4 | 6 | 40.0% | 6 | T2 | 79.3 | 83.8 | 2-3 | 2-3 | 4-6 |
| 4 | 7 | 36.4% | 6.5 | B1 | 85.8 | 92.2 | 2-4 | 2-3 | 3-7 |
| 4 | 7 | 36.4% | 6.5 | T1 | 79.5 | 83.9 | 3-3 | 1-4 | 3-7 |
| 1 | 9 | 10.0% | 9 | B7 | 79.5 | 91 | 1-4 | 0-5 | 1-9 |
| 0 | 11 | 0.0% | 10.5 | B11 | 69.6 | 96.1 | 0-5 | 0-6 | 0-10 |













