Bảng A
XH Đội bóng T B PCT % Ghi Mất
1 Spain (W) 3 0 100% 78 68.3
2 Serbia (w) 2 1 66.7% 69 71.3
3 Canada (W) 1 2 33.3% 69.3 67
4 South Korea (W) 0 3 0% 61 70.7
Bảng B
XH Đội bóng T B PCT % Ghi Mất
1 USA (W) 3 0 100% 86.7 74.3
2 Japan (W) 2 1 66.7% 81.7 79.7
3 France (W) 1 2 33.3% 79.7 76.3
4 Nigeria (W) 0 3 0% 72.3 90
Bảng C
XH Đội bóng T B PCT % Ghi Mất
1 China (w) 3 0 100% 82.3 63.7
2 Belgium (W) 2 1 66.7% 78 65.3
3 Australia (W) 1 2 33.3% 80 76.7
4 Puerto Rico (W) 0 3 0% 58.7 93.3