| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mike Brown | ||||
| 00 | Jordan Clarkson | |||
| 2 | Miles McBride | |||
| 4 | Pacome Dadiet | |||
| 13 | Tyler Kolek | |||
| 51 | Mohamed Diawara | |||
| 5 | Jose Alvarado | |||
| 11 | Jalen Brunson | |||
| 14 | Jaden Akins | |||
| 25 | Mikal Bridges | |||
| 44 | Landry Shamet | |||
| 3 | Josh Hart | |||
| 8 | Ogugua Anunoby | |||
| 55 | Tyler Nickel | |||
| 0 | Andre Drummond | |||
| 32 | Karl-Anthony Towns | |||
| 35 | James Wiseman | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 56 | - | - | |
| - | 34 | 196 cm | 88 kg | Philippines |
| - | 26 | 188 cm | 88 kg | Mỹ |
| - | 21 | 200 cm | 95 kg | Ivory Coast |
| - | 25 | 188 cm | 88 kg | Mỹ |
| - | 21 | 206 cm | 102 kg | Pháp |
| Hậu vệ | 28 | 183 cm | 81 kg | Puerto Rico |
| Hậu vệ | 30 | 188 cm | 86 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 23 | 193 cm | 88 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 30 | 198 cm | 95 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 29 | 196 cm | 86 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 31 | 196 cm | 98 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 29 | 201 cm | 109 kg | Vương quốc Anh |
| Tiền phong | 23 | 200 cm | 100 kg | Mỹ |
| Trung phong | 33 | 211 cm | 127 kg | Mỹ |
| Trung phong | 31 | 213 cm | 112 kg | Dominican |
| Trung phong | 25 | 213 cm | 109 kg | Mỹ |


