| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Omar Quintero | ||||
| 1 | Jaron Martin | |||
| 4 | Paul Stoll | |||
| 7 | Moises Andriassi | |||
| 10 | Gabriel Giron | |||
| Victor Alvarez | ||||
| 0 | Karim Rodriguez | |||
| 2 | Gael Bonilla | |||
| 3 | Fabian Jaimes | |||
| 15 | Jorge Camacho | |||
| 22 | Jonatan Machado | |||
| 31 | Joseph Avila | |||
| 6 | Brayan Martinez | |||
| 25 | Israel Gutierrez | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 45 | - | - | Mexico |
| Hậu vệ | 31 | 178 cm | - | Mexico |
| Hậu vệ | 40 | 180 cm | - | Mexico |
| Hậu vệ | 26 | - | - | Mexico |
| Hậu vệ | 38 | 192 cm | - | Mexico |
| Hậu vệ | 30 | - | - | Mexico |
| Tiền phong | 38 | 196 cm | - | Mexico |
| Tiền phong | 23 | 204 cm | - | Mexico |
| Tiền phong | 34 | 198 cm | - | Mexico |
| Tiền phong | 37 | 203 cm | - | Mexico |
| Tiền phong | 33 | 201 cm | - | Mexico |
| Tiền phong | 35 | 203 cm | - | Mexico |
| Trung phong | 25 | - | - | Mexico |
| Trung phong | 33 | 208 cm | - | Mexico |


