Bảng A
XH Đội bóng T B PCT % Ghi Mất
1 South Korea 3 0 100% 94.7 65.7
2 Japan 2 1 66.7% 89 77.7
3 Saudi Arabia 1 2 33.3% 82 85.7
4 Indonesia 0 3 0% 63.3 100
Bảng B
XH Đội bóng T B PCT % Ghi Mất
1 China taibei 2 1 66.7% 81 73.7
2 Iran 2 1 66.7% 68.7 65.3
3 Jordan 1 2 33.3% 74.7 76.3
4 Qatar 1 2 33.3% 64.3 73.3
Bảng C
XH Đội bóng T B PCT % Ghi Mất
1 China 3 0 100% 103 60.3
2 Bahrain 2 1 66.7% 83 89.3
3 Philippines 1 2 33.3% 85 90.7
4 Kazakhstan 0 3 0% 72.3 103