| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 66 | - | - | Lithuania |
| Hậu vệ | 30 | 194 cm | 94 kg | Lithuania |
| Hậu vệ | 33 | 191 cm | - | Lithuania |
| Hậu vệ | 26 | 196 cm | 90 kg | Lithuania |
| Hậu vệ | 24 | 178 cm | - | Lithuania |
| Hậu vệ | 29 | 193 cm | 79 kg | Lithuania |
| Hậu vệ | 30 | 192 cm | 91 kg | Lithuania |
| Hậu vệ | 24 | - | 82 kg | Lithuania |
| Hậu vệ | 20 | - | 91 kg | Lithuania |
| Hậu vệ | 27 | 196 cm | 82 kg | Lithuania |
| Tiền phong | 32 | 201 cm | 87 kg | Lithuania |
| Tiền phong | 32 | 203 cm | - | Lithuania |
| Tiền phong | 31 | 197 cm | 91 kg | Lithuania |
| Tiền phong | 33 | 200 cm | 90 kg | Lithuania |
| Tiền phong | 27 | 201 cm | 100 kg | Lithuania |
| Tiền phong | 24 | 206 cm | 111 kg | Lithuania |
| Tiền phong | 22 | 208 cm | 95 kg | Lithuania |
| Tiền phong | 29 | 195 cm | 105 kg | Lithuania |
| Tiền phong | 36 | 213 cm | 115 kg | Lithuania |
| Tiền phong | 30 | 208 cm | - | Lithuania |
| Tiền phong | 28 | 201 cm | 85 kg | Lithuania |
| Tiền phong | 33 | 201 cm | - | Lithuania |
| Tiền phong | 24 | 205 cm | 84 kg | Lithuania |
| Tiền phong | 25 | - | - | Lithuania |
| Trung phong | 25 | 211 cm | - | Lithuania |
| Trung phong | 34 | 211 cm | 120 kg | Lithuania |


