| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 100.0% | 0 | T6 | 92 | 47.8 | 2-0 | 4-0 | 6-0 |
| 5 | 1 | 83.3% | 1 | T1 | 76.5 | 55.3 | 3-0 | 2-1 | 5-1 |
| 5 | 1 | 83.3% | 1 | T4 | 90.5 | 54.5 | 3-1 | 2-0 | 5-1 |
| 4 | 1 | 80.0% | 1.5 | B1 | 77.4 | 73.8 | 2-0 | 2-1 | 4-1 |
| 3 | 3 | 50.0% | 3 | T1 | 75.3 | 62.8 | 1-2 | 2-1 | 3-3 |
| 2 | 4 | 33.3% | 4 | B2 | 69.7 | 70.3 | 1-2 | 1-2 | 2-4 |
| 2 | 4 | 33.3% | 4 | B1 | 68.7 | 79.2 | 1-1 | 1-3 | 2-4 |
| 2 | 4 | 33.3% | 4 | B1 | 75.2 | 72.2 | 2-1 | 0-3 | 2-4 |
| 0 | 6 | 0.0% | 6 | B6 | 43.7 | 90.5 | 0-4 | 0-2 | 0-6 |
| 0 | 5 | 0.0% | 5.5 | B5 | 34.8 | 109 | 0-3 | 0-2 | 0-5 |












