| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Beirut Club |
| 2 |
|
Antranik |
| 3 |
|
Sagesse Al Hekmeh Beirut |
| 4 |
|
Club Central Jounieh |
| 5 |
|
Al-Riyadi |
| 6 |
|
Atlas |
| 7 |
|
Chabeb Batroun |
| 8 |
|
Hoops |
| 9 |
|
NSA |
| 10 |
|
Homenetmen |
| 11 |
|
Antonine |
| 12 |
|
Al-Tadamoun |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 100.0% | 0 | T3 | 85 | 64.7 | 2-0 | 1-0 | 3-0 |
| 3 | 0 | 100.0% | 0 | T3 | 91 | 74.7 | 2-0 | 1-0 | 3-0 |
| 4 | 0 | 100.0% | -0.5 | T4 | 94.3 | 84.3 | 2-0 | 2-0 | 4-0 |
| 3 | 1 | 75.0% | 0.5 | T1 | 90 | 78 | 2-1 | 1-0 | 3-1 |
| 2 | 1 | 66.7% | 1 | B1 | 97.3 | 75 | 1-0 | 1-1 | 2-1 |
| 3 | 2 | 60.0% | 1 | T3 | 87.6 | 97 | 2-1 | 1-1 | 3-2 |
| 1 | 2 | 33.3% | 2 | B2 | 79 | 92.3 | 0-0 | 1-2 | 1-2 |
| 1 | 3 | 25.0% | 2.5 | B1 | 72 | 81.8 | 0-2 | 1-1 | 1-3 |
| 1 | 4 | 20.0% | 3 | T1 | 88.6 | 90.6 | 1-1 | 0-3 | 1-4 |
| 0 | 4 | 0.0% | 3.5 | B4 | 76.5 | 86.8 | 0-2 | 0-2 | 0-4 |
| 0 | 4 | 0.0% | 3.5 | B4 | 75.3 | 97.3 | 0-2 | 0-2 | 0-4 |
| 0 | 0 | 0.0% | 1.5 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |














