| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 42 | - | - | Gruzia |
| Hậu vệ | 21 | 202 cm | - | Gruzia |
| Hậu vệ | 31 | 183 cm | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 27 | 184 cm | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 21 | 192 cm | - | Gruzia |
| Hậu vệ | 33 | 210 cm | - | Gruzia |
| Hậu vệ | 24 | 191 cm | - | Gruzia |
| Hậu vệ | 20 | 185 cm | - | Gruzia |
| Hậu vệ | 24 | 196 cm | - | Gruzia |
| Tiền phong | 25 | 200 cm | - | Gruzia |
| Tiền phong | 26 | 208 cm | - | Mỹ |
| Tiền phong | 29 | - | - | Gruzia |
| Tiền phong | 25 | 202 cm | - | Gruzia |
| Tiền phong | 2025 | - | - | Gruzia |
| Tiền phong | 25 | 196 cm | - | Gruzia |
| Tiền phong | 2025 | - | - | Mỹ |
| Tiền phong | 17 | - | - | Gruzia |
| Tiền phong | 19 | 186 cm | - | Gruzia |
| Tiền phong | 22 | 203 cm | - | Gruzia |
| Trung phong | 27 | 201 cm | - | Mỹ |


