| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ryuzo Anzai | ||||
| 2 | Teru Sugawara | |||
| 4 | Kaito Shike | |||
| 5 | Anthony Clemmons | |||
| 12 | Yuichi Ikeda | |||
| 14 | Taketeru Ohba | |||
| 1 | Jarell Martin | |||
| 8 | Joseph Diawara | |||
| 10 | Kazuya Mitsui | |||
| 13 | Haruki Hori | |||
| 17 | Susumu Tamura | |||
| 23 | Kanta Inada | |||
| 25 | Muusa Dama | |||
| 31 | Shuhei Kitagawa | |||
| 44 | Mitchell Marion Lightfoot | |||
| 60 | Chase Fieler | |||
| 18 | Yuya Kamata | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 46 | - | 83 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 28 | 181 cm | 83 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 25 | - | 74 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 32 | 186 cm | 90 kg | Kazakhstan |
| Hậu vệ | 29 | - | 93 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 29 | - | 80 kg | Nhật Bản |
| Tiền phong | 32 | 208 cm | 107 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 28 | 197 cm | 93 kg | Nhật Bản |
| Tiền phong | 32 | 190 cm | 91 kg | Nhật Bản |
| Tiền phong | 23 | - | - | Nhật Bản |
| Tiền phong | 37 | 190 cm | 79 kg | Nhật Bản |
| Tiền phong | 17 | 174 cm | 70 kg | Nhật Bản |
| Tiền phong | 30 | 207 cm | 97 kg | Benin |
| Tiền phong | 41 | 185 cm | 85 kg | Nhật Bản |
| Tiền phong | 29 | - | 102 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 34 | 203 cm | 109 kg | Mỹ |
| Trung phong | 36 | 198 cm | 112 kg | Nhật Bản |


