| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Hậu vệ | 23 | - | - | Síp |
| Hậu vệ | 27 | 178 cm | - | Canada |
| Hậu vệ | 34 | 185 cm | - | Síp |
| Hậu vệ | 30 | 195 cm | 81 kg | Serbia |
| Hậu vệ | 20 | - | - | Síp |
| Hậu vệ | 28 | 188 cm | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 2025 | - | - | Serbia |
| Tiền phong | 29 | 202 cm | - | Síp |
| Tiền phong | 22 | - | - | Síp |
| Tiền phong | 38 | 198 cm | - | Síp |
| Tiền phong | 18 | - | - | Síp |
| Tiền phong | 28 | - | - | Mỹ |
| Tiền phong | 35 | 201 cm | - | Phần Lan |
| Tiền phong | 30 | 203 cm | 103 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 36 | 203 cm | - | Mỹ |
| Tiền phong | 28 | - | - | Mỹ |
| Tiền phong | 35 | 201 cm | 95 kg | Mỹ |
| Trung phong | 30 | 206 cm | - | Síp |


