| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Daniel Miret Garcia | ||||
| 34 | Diego Niebla | |||
| 3 | Boogie Ellis | |||
| 9 | Ricky Rubio | |||
| 10 | Nicolas Laprovittola | |||
| 12 | Ludde Hakanson | |||
| 31 | Nikola Radicevic | |||
| 32 | Isaac Nogues | |||
| Rejean Ellis | ||||
| Ferran Mauri | ||||
| 1 | Yannick Kraag | |||
| 11 | Jabari Parker | |||
| 18 | Alejandro Reyes | |||
| 19 | Emir Sulejmanovic | |||
| 20 | Adrian Torres De La Torre | |||
| 21 | M. Allen | |||
| 33 | Daniel Osayi | |||
| 55 | Kwan Cheatham | |||
| 88 | Adam Hanga | |||
| 23 | Michael Ruzic | |||
| 35 | Simon Birgander | |||
| 44 | Ante Tomic | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 41 | - | - | Tây Ban Nha |
| - | 18 | - | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ | 25 | 191 cm | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 36 | 193 cm | 86 kg | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ | 36 | 190 cm | 84 kg | Argentina |
| Hậu vệ | 30 | 191 cm | 83 kg | Thụy Điển |
| Hậu vệ | 32 | 196 cm | 91 kg | Serbia |
| Hậu vệ | 22 | 196 cm | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ | 25 | - | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Tây Ban Nha |
| Tiền phong | 24 | 202 cm | 95 kg | Hà Lan |
| Tiền phong | 31 | 203 cm | 109 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 32 | 201 cm | 85 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền phong | 31 | 206 cm | - | Bosnia & Herzegovina |
| Tiền phong | 20 | 177 cm | - | Tây Ban Nha |
| Tiền phong | 23 | - | - | Mỹ |
| Tiền phong | 17 | 206 cm | - | Tây Ban Nha |
| Tiền phong | 31 | 208 cm | 107 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 36 | 201 cm | 93 kg | Hungary |
| Trung phong | 20 | 203 cm | - | Croatia |
| Trung phong | 29 | 209 cm | 100 kg | Thụy Điển |
| Trung phong | 39 | 218 cm | 105 kg | Croatia |


