| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 100.0% | 0 | T6 | 82.8 | 61.3 | 2-0 | 4-0 | 6-0 |
| 6 | 1 | 85.7% | 0.5 | T2 | 75 | 62 | 3-0 | 3-1 | 6-1 |
| 4 | 1 | 80.0% | 1.5 | T3 | 80.4 | 74.8 | 2-0 | 2-1 | 4-1 |
| 5 | 2 | 71.4% | 1.5 | T1 | 65.3 | 61.4 | 4-1 | 1-1 | 5-2 |
| 5 | 2 | 71.4% | 1.5 | B1 | 74.4 | 64.4 | 5-2 | 0-0 | 5-2 |
| 5 | 2 | 71.4% | 1.5 | T2 | 73.7 | 69.7 | 4-2 | 1-0 | 5-2 |
| 4 | 3 | 57.1% | 2.5 | T1 | 71.3 | 70.4 | 3-1 | 1-2 | 4-3 |
| 4 | 3 | 57.1% | 2.5 | B1 | 64.9 | 62 | 2-0 | 2-3 | 4-3 |
| 4 | 3 | 57.1% | 2.5 | T1 | 66.4 | 63.6 | 1-2 | 3-1 | 4-3 |
| 2 | 3 | 40.0% | 3.5 | B1 | 78.6 | 77.8 | 0-0 | 2-3 | 2-3 |
| 2 | 5 | 28.6% | 4.5 | B1 | 61.4 | 69.7 | 1-1 | 1-4 | 2-5 |
| 2 | 5 | 28.6% | 4.5 | T1 | 61.4 | 65.1 | 1-2 | 1-3 | 2-5 |
| 0 | 7 | 0.0% | 6.5 | B7 | 68.7 | 87.3 | 0-2 | 0-5 | 0-7 |
| 0 | 5 | 0.0% | 5.5 | B5 | 61.6 | 79 | 0-3 | 0-2 | 0-5 |
| 0 | 7 | 0.0% | 6.5 | B7 | 72.3 | 89.7 | 0-5 | 0-2 | 0-7 |

















