| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| David Torrescusa-Jimenez | ||||
| 1 | Joseph Yesufu | |||
| 2 | Dejuan Campbell | |||
| 4 | Julius Brown | |||
| 6 | Daniel Blasko | |||
| 8 | Justin Roberts | |||
| 11 | Isaiah BARNES | |||
| 16 | Michal Pivko | |||
| 17 | Dmytro Sokolovskyi | |||
| 25 | Viliam Debre | |||
| 2 | Dominik Kester | |||
| 5 | Bryson Mozone | |||
| 7 | Peter Kalthoff | |||
| 20 | Simon Turza | |||
| 21 | Kelechi Okworogwo | |||
| 22 | Kevin Osawe | |||
| 13 | David Harabin | |||
| 15 | Julius Matusek | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 40 | - | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ | 26 | - | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 23 | - | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 2025 | - | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 21 | - | - | Slovakia |
| Hậu vệ | 28 | - | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 23 | - | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 18 | - | - | Slovakia |
| Hậu vệ | 22 | - | - | Slovakia |
| Hậu vệ | 18 | - | - | Slovakia |
| Tiền phong | 22 | - | - | Slovakia |
| Tiền phong | 2025 | - | - | Mỹ |
| Tiền phong | 2025 | - | - | Mỹ |
| Tiền phong | 26 | 190 cm | 83 kg | Slovakia |
| Tiền phong | 23 | - | - | Mỹ |
| Tiền phong | 2025 | - | - | Slovakia |
| Trung phong | 24 | - | 97 kg | Slovakia |
| Trung phong | 21 | - | - | Slovakia |


