| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Limerick Celtics |
| 2 |
|
Bord Gais Neptune Co |
| 3 |
|
Killester Dublin |
| 4 |
|
UCD Marian Dublin |
| 5 |
|
UL Eagles Limerick |
| 6 |
|
Ballincollig |
| 7 |
|
Sligo |
| 8 |
|
Belfast Star |
| 9 |
|
UCC Demons |
| 10 |
|
Tela Li Warriors |
| 11 |
|
Eanna |
| 12 |
|
DCU Saints |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 85.7% | 0 | T6 | 85.6 | 74 | 3-1 | 3-0 | 6-1 |
| 4 | 3 | 57.1% | 2 | T2 | 92.7 | 93 | 2-2 | 2-1 | 4-3 |
| 4 | 3 | 57.1% | 2 | T1 | 84.1 | 78.7 | 2-2 | 2-1 | 4-3 |
| 4 | 3 | 57.1% | 2 | T2 | 84.4 | 84.6 | 3-1 | 1-2 | 4-3 |
| 4 | 3 | 57.1% | 2 | B2 | 95.3 | 83.4 | 3-1 | 1-2 | 4-3 |
| 4 | 3 | 57.1% | 2 | T1 | 84.7 | 82 | 1-2 | 3-1 | 4-3 |
| 4 | 3 | 57.1% | 2 | T2 | 78.4 | 80.3 | 3-0 | 1-3 | 4-3 |
| 4 | 3 | 57.1% | 2 | B2 | 87.9 | 84.1 | 2-1 | 2-2 | 4-3 |
| 3 | 4 | 42.9% | 3 | B1 | 86.1 | 85.9 | 2-1 | 1-3 | 3-4 |
| 3 | 4 | 42.9% | 3 | B2 | 76.1 | 79 | 2-1 | 1-3 | 3-4 |
| 2 | 5 | 28.6% | 4 | B1 | 81.4 | 93.9 | 1-3 | 1-2 | 2-5 |
| 0 | 7 | 0.0% | 6 | B7 | 83 | 101 | 0-3 | 0-4 | 0-7 |













