| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Danny Jansson | ||||
| 0 | Damariae Horne | |||
| 1 | Noah Koch | |||
| 2 | Niklas Wurzner | |||
| 4 | Josia Gentischer | |||
| 8 | Dominic Vengert | |||
| 10 | Samuell Williamson | |||
| 11 | Erol Ersek | |||
| 43 | Eric Reed | |||
| 7 | Dusan Neskovic | |||
| 9 | Paul Zipser | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 47 | - | - | Phần Lan |
| Hậu vệ | 26 | 185 cm | 79 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 19 | 185 cm | 90 kg | Đức |
| Hậu vệ | 32 | 196 cm | 85 kg | Đức |
| Hậu vệ | 20 | 187 cm | 90 kg | Đức |
| Hậu vệ | 20 | 195 cm | 80 kg | Đức |
| Hậu vệ | 26 | - | 91 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 27 | 193 cm | 88 kg | Áo |
| Hậu vệ | 26 | 185 cm | 91 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 26 | - | 93 kg | Nga |
| Tiền phong | 32 | 203 cm | 95 kg | Đức |


