| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Seoul Thunders |
| 2 |
|
Anyang JungKwanJang |
| 3 |
|
Seoul Knights |
| 4 |
|
Wonju DB |
| 5 |
|
Suwon KT |
| 6 |
|
LG Sakers |
| 7 |
|
KCC Egis |
| 8 |
|
Goyang Sono |
| 9 |
|
KoGas |
| 10 |
|
Mobis Phoebus |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 80.0% | 0 | T1 | 84.5 | 80.5 | 6-2 | 6-1 | 7-3 |
| 12 | 4 | 75.0% | 0.5 | T6 | 83.8 | 79.1 | 7-2 | 5-2 | 7-3 |
| 7 | 6 | 53.8% | 4 | B1 | 82.5 | 81.3 | 6-2 | 1-4 | 5-5 |
| 8 | 8 | 50.0% | 4.5 | B2 | 89.1 | 88.4 | 4-3 | 4-5 | 5-5 |
| 7 | 9 | 43.8% | 5.5 | T1 | 84.6 | 86 | 4-3 | 3-6 | 4-6 |
| 7 | 9 | 43.8% | 5.5 | B1 | 86.7 | 87.4 | 3-3 | 4-6 | 5-5 |
| 7 | 9 | 43.8% | 5.5 | B1 | 86 | 88.1 | 5-3 | 2-6 | 5-5 |
| 7 | 9 | 43.8% | 5.5 | T3 | 89.3 | 89.3 | 4-3 | 3-6 | 5-5 |
| 6 | 9 | 40.0% | 6 | B3 | 82.1 | 82.7 | 4-4 | 2-5 | 4-6 |
| 4 | 11 | 26.7% | 8 | B1 | 82.4 | 88 | 2-7 | 2-4 | 3-7 |












