| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Sony Athinaikos (W) |
| 2 |
|
Nữ Olympiacos |
| 3 |
|
Nữ Panathinaikos |
| 4 |
|
Nữ Ioannina |
| 5 |
|
Proteas Voulas W |
| 6 |
|
Nữ Panathlitikos |
| 7 |
|
Panthers Kavala (W) |
| 8 |
|
PAOK (W) |
| 9 |
|
Kronos Agiou Dimitriou W |
| 10 |
|
Panseraikos (W) |
| 11 |
|
Amyntas (W) |
| 12 |
|
Aris (W) |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 100.0% | 0 | T6 | 96.3 | 58.8 | 3-0 | 3-0 | 6-0 |
| 5 | 1 | 83.3% | 1 | T2 | 83.7 | 59.8 | 3-0 | 2-1 | 5-1 |
| 5 | 1 | 83.3% | 1 | T1 | 91 | 66.7 | 3-0 | 2-1 | 5-1 |
| 4 | 2 | 66.7% | 2 | T2 | 69.8 | 70.8 | 1-1 | 3-1 | 4-2 |
| 3 | 3 | 50.0% | 3 | B1 | 71.3 | 79.5 | 2-1 | 1-2 | 3-3 |
| 3 | 3 | 50.0% | 3 | B1 | 71 | 70.7 | 3-1 | 0-2 | 3-3 |
| 2 | 4 | 33.3% | 4 | T2 | 62.7 | 82.5 | 1-2 | 1-2 | 2-4 |
| 2 | 4 | 33.3% | 4 | B2 | 64.5 | 78.2 | 2-1 | 0-3 | 2-4 |
| 2 | 4 | 33.3% | 4 | B4 | 62.5 | 78.2 | 1-2 | 1-2 | 2-4 |
| 2 | 4 | 33.3% | 4 | B2 | 66.8 | 81.3 | 2-0 | 0-4 | 2-4 |
| 1 | 5 | 16.7% | 5 | T1 | 65.3 | 73.5 | 1-2 | 0-3 | 1-5 |
| 1 | 5 | 16.7% | 5 | B2 | 71.5 | 76.5 | 1-3 | 0-2 | 1-5 |













