| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Arturo Ruiz | ||||
| 1 | Luca Medal | |||
| 2 | Jonathan Rousselle | |||
| 3 | Jovan Kljajic | |||
| 15 | Lluis Costa Martinez | |||
| 16 | Eduaroo Duran | |||
| 11 | Elias Valtonen | |||
| 13 | Javan Johnson | |||
| 19 | Pere Tomas | |||
| 25 | William Howard | |||
| 34 | Osi Cerda | |||
| 77 | Beka Burjanadze | |||
| Alvaro Fernandez | ||||
| 7 | Babatunde Olumuyiwa | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 34 | - | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ | 20 | 190 cm | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ | 36 | 193 cm | 85 kg | Pháp |
| Hậu vệ | 25 | 198 cm | 83 kg | Montenegro |
| Hậu vệ | 33 | 187 cm | 93 kg | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ | 35 | 195 cm | - | Tây Ban Nha |
| Tiền phong | 27 | 201 cm | 88 kg | Phần Lan |
| Tiền phong | 27 | 203 cm | 99 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 37 | 200 cm | 90 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền phong | 33 | 205 cm | 94 kg | Pháp |
| Tiền phong | 21 | 216 cm | - | Tây Ban Nha |
| Tiền phong | 32 | 201 cm | - | Gruzia |
| Tiền phong | 2025 | - | - | Tây Ban Nha |
| Trung phong | 34 | 203 cm | 100 kg | Tây Ban Nha |


