| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jovica Arsic | ||||
| 8 | Nikita Evdokimov | |||
| 9 | Grigory Motovilov | |||
| 9 | Daniil Kasatkin | |||
| 13 | Jordan Tucker | |||
| 24 | Charles Callison | |||
| 69 | Y.Dodeus | |||
| 2 | Michael Young | |||
| 3 | Belousov Ivan Olegovich | |||
| 12 | Yauheni Beliankou | |||
| 14 | Artem Shlegel | |||
| 23 | Sergey Dolinin | |||
| 23 | Sergey Dolinin | |||
| 37 | Danil Sheyanov | |||
| Evgeniy Belyankov | ||||
| 21 | Egor Vanin | |||
| 29 | Danil Zavorotniy | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 58 | - | - | Serbia |
| Hậu vệ | 23 | - | - | Nga |
| Hậu vệ | 28 | 190 cm | 68 kg | Nga |
| Hậu vệ | 27 | 201 cm | 87 kg | Nga |
| Hậu vệ | 28 | 201 cm | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 32 | 185 cm | 85 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 2025 | - | - | |
| Tiền phong | 32 | 206 cm | - | Mỹ |
| Tiền phong | 25 | - | - | Nga |
| Tiền phong | 2025 | 198 cm | 102 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 23 | - | - | Nga |
| Tiền phong | 26 | 201 cm | 97 kg | Nga |
| Tiền phong | 26 | - | - | Nga |
| Tiền phong | 23 | - | - | Nga |
| Tiền phong | 31 | - | - | Belarus |
| Trung phong | 22 | - | - | Nga |
| Trung phong | 21 | 210 cm | 96 kg | Nga |


