| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sergey Kozin | ||||
| 0 | DaQuan Smith | |||
| 11 | Vladimir Semenchenko | |||
| Pollard Nathaniel | ||||
| 1 | E.Vyacheslavovich | |||
| 16 | Nikolay Sadikov | |||
| 19 | Ivan Strebkov | |||
| 23 | Lichutin Maxim Alexandrovich | |||
| 4 | Daniel Utomi | |||
| 5 | Jalen Blackmon | |||
| 22 | Nate Pollard | |||
| 45 | Mikhail Presniakov | |||
| 53 | Isaiah Crawley | |||
| 77 | Akramov Oleg Andreevich | |||
| 21 | Gennadiy Denisov | |||
| Presnyakov Mikhail | ||||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 42 | - | - | Nga |
| - | 26 | 188 cm | 90 kg | Mỹ |
| - | 21 | 194 cm | 87 kg | Nga |
| - | 28 | 206 cm | 102 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 2025 | - | - | |
| Hậu vệ | 21 | 192 cm | 75 kg | Nga |
| Hậu vệ | 35 | 190 cm | 84 kg | Nga |
| Hậu vệ | 26 | 190 cm | 82 kg | Nga |
| Tiền phong | 29 | 198 cm | - | Nigeria |
| Tiền phong | 24 | 187 cm | 82 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 26 | 198 cm | 108 kg | |
| Tiền phong | 19 | 206 cm | 98 kg | |
| Tiền phong | 28 | 201 cm | - | Mỹ |
| Tiền phong | 23 | 202 cm | 80 kg | Nga |
| Trung phong | 26 | 208 cm | 97 kg | Nga |
| Trung phong | 19 | 206 cm | 92 kg | Nga |


