| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| - | 2025 | - | - | Mỹ |
| - | 18 | - | - | Romania |
| - | 56 | - | - | Romania |
| Hậu vệ | 27 | 190 cm | 86 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 19 | 190 cm | - | Romania |
| Hậu vệ | 22 | - | - | Romania |
| Hậu vệ | 26 | - | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 20 | - | - | Romania |
| Hậu vệ | 22 | - | - | Romania |
| Hậu vệ | 22 | - | - | Romania |
| Hậu vệ | 30 | 185 cm | - | Romania |
| Tiền phong | 24 | 194 cm | - | Romania |
| Tiền phong | 26 | - | - | Mỹ |
| Tiền phong | 26 | - | - | Romania |
| Tiền phong | 24 | - | - | Romania |
| Tiền phong | 25 | - | - | Bahamas |
| Tiền phong | 23 | - | - | Mỹ |
| Tiền phong | 22 | 196 cm | 90 kg | Romania |
| Tiền phong | 2025 | - | - | Romania |
| Tiền phong | 32 | 201 cm | - | Romania |
| Tiền phong | 19 | - | - | Romania |
| Tiền phong | 29 | 205 cm | 93 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 41 | 208 cm | - | Senegal |
| Trung phong | 25 | 203 cm | - | Vương quốc Anh |


