| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 41 | - | - | Romania |
| Hậu vệ | 29 | 180 cm | 79 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 27 | 193 cm | 93 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 16 | - | - | Romania |
| Hậu vệ | 2025 | - | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 18 | - | - | Romania |
| Hậu vệ | 35 | 190 cm | 90 kg | Phần Lan |
| Hậu vệ | 19 | 190 cm | - | Romania |
| Hậu vệ | 36 | 196 cm | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 27 | 193 cm | 84 kg | Estonia |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Romania |
| Hậu vệ | 31 | 195 cm | - | Cuba |
| Tiền phong | 28 | 206 cm | 98 kg | Serbia |
| Tiền phong | 17 | - | - | Romania |
| Tiền phong | 26 | 201 cm | - | Mỹ |
| Tiền phong | 17 | 192 cm | - | Romania |
| Tiền phong | 30 | 198 cm | 100 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 29 | 196 cm | - | Romania |
| Tiền phong | 34 | 196 cm | 102 kg | Úc |
| Tiền phong | 39 | 201 cm | 104 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 35 | 206 cm | 100 kg | Lithuania |
| Tiền phong | 33 | 208 cm | - | Israel |
| Tiền phong | 2025 | - | - | Romania |
| Tiền phong | 36 | 193 cm | - | Mỹ |
| Tiền phong | 30 | 203 cm | - | Mỹ |
| Trung phong | 27 | 201 cm | - | Mỹ |
| Trung phong | 27 | 216 cm | - | Serbia |
| Trung phong | 17 | - | - | Romania |


