| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
New Taipei Kings |
| 2 |
|
Formosa Dreamers |
| 3 |
|
New Taipei CTBC DEA |
| 4 |
|
Taipei Taishin Mars |
| 5 |
|
Kaohsiung Aquas |
| 6 |
|
Taoyuan Leopards |
| 7 |
|
Hsinchu Jko Lioneers |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 60.0% | 0 | T1 | 97.2 | 92.8 | 0-2 | 3-0 | 3-2 |
| 2 | 2 | 50.0% | 0.5 | T1 | 106.5 | 111 | 2-1 | 0-1 | 2-2 |
| 2 | 2 | 50.0% | 0.5 | T1 | 101.8 | 95.5 | 1-2 | 1-0 | 2-2 |
| 2 | 2 | 50.0% | 0.5 | B1 | 103.3 | 101.8 | 2-0 | 0-2 | 2-2 |
| 3 | 3 | 50.0% | 0.5 | B1 | 116.3 | 118.7 | 1-1 | 2-2 | 3-3 |
| 2 | 2 | 50.0% | 0.5 | B1 | 93.3 | 97 | 1-1 | 1-1 | 2-2 |
| 1 | 2 | 33.3% | 1 | B1 | 106.3 | 108.3 | 0-1 | 1-1 | 1-2 |









