| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
London Lions |
| 2 |
|
Newcastle Eagles |
| 3 |
|
Bristol Flyers |
| 4 |
|
Sheffield Sharks |
| 5 |
|
Cheshire Phoenix |
| 6 |
|
Mancheste |
| 7 |
|
Liverpool |
| 8 |
|
Caledonia Gladiators |
| 9 |
|
Surrey 89ers |
| 10 |
|
Leicester Riders |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 81.8% | 0 | B1 | 81.3 | 77.9 | 7-1 | 2-1 | 8-2 |
| 8 | 4 | 66.7% | 1.5 | T2 | 84.8 | 75.1 | 4-2 | 4-2 | 7-3 |
| 6 | 6 | 50.0% | 3.5 | B1 | 78.7 | 80.3 | 2-4 | 4-2 | 5-5 |
| 5 | 4 | 55.6% | 3 | T1 | 83.6 | 81.2 | 4-1 | 1-3 | 5-4 |
| 5 | 6 | 45.5% | 4 | T1 | 92.3 | 93.4 | 1-4 | 4-2 | 5-5 |
| 5 | 6 | 45.5% | 4 | B2 | 81.5 | 83.5 | 1-5 | 4-1 | 4-6 |
| 5 | 5 | 50.0% | 3.5 | T2 | 83.9 | 82.7 | 3-2 | 2-3 | 5-5 |
| 4 | 5 | 44.4% | 4 | T1 | 83.7 | 91.9 | 2-2 | 2-3 | 4-5 |
| 3 | 6 | 33.3% | 5 | B2 | 79.6 | 82.1 | 1-3 | 2-3 | 3-6 |
| 2 | 8 | 20.0% | 6.5 | B1 | 83.9 | 87.7 | 0-3 | 2-5 | 2-8 |











