| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aleksandar Dragicevic | ||||
| 1 | Bogdanov E. | |||
| 2 | Landon Glasper | |||
| 9 | Dimitar Chelenkov | |||
| 10 | Lyubomir Matev | |||
| 11 | Martin Kotsev | |||
| 15 | Vasil Popov | |||
| 23 | Antonio Boyadjiev | |||
| 35 | Yanislav Dimitrov | |||
| Nikola-Aleksandar Zhekov | ||||
| 3 | Filip Boskovic | |||
| 6 | Ivo Korestilov | |||
| 20 | Michael Zhekov | |||
| 77 | Simeon Dimitrov | |||
| 7 | Borislav Stanoev | |||
| 13 | Martin Todorov | |||
| 30 | Majok Gum | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 41 | - | - | Serbia |
| Hậu vệ | 23 | 194 cm | 86 kg | Bulgaria |
| Hậu vệ | 2025 | - | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 18 | 191 cm | - | Bulgaria |
| Hậu vệ | 19 | 185 cm | - | Bulgaria |
| Hậu vệ | 28 | 196 cm | - | Bulgaria |
| Hậu vệ | 24 | 192 cm | - | Bulgaria |
| Hậu vệ | 16 | - | - | Bulgaria |
| Hậu vệ | 19 | 201 cm | - | Bulgaria |
| Hậu vệ | 23 | 190 cm | - | Bulgaria |
| Tiền phong | 22 | - | - | Montenegro |
| Tiền phong | 21 | 205 cm | - | Bulgaria |
| Tiền phong | 23 | - | - | Bulgaria |
| Tiền phong | 22 | 199 cm | - | Bulgaria |
| Trung phong | 17 | 207 cm | - | Bulgaria |
| Trung phong | 24 | 208 cm | 100 kg | Nga |
| Trung phong | 26 | 206 cm | - | Canada |


