| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 62 | - | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ | 31 | 188 cm | 82 kg | Canada |
| Hậu vệ | 28 | - | - | Latvia |
| Hậu vệ | 29 | 198 cm | 93 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 27 | 198 cm | 93 kg | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ | 18 | - | - | Serbia |
| Hậu vệ | 33 | 192 cm | 86 kg | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ | 29 | 193 cm | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ | 35 | 196 cm | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 29 | - | 93 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 33 | 201 cm | 98 kg | Argentina |
| Tiền phong | 26 | 205 cm | - | Tây Ban Nha |
| Tiền phong | 27 | 190 cm | 89 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 35 | 205 cm | 106 kg | Montenegro |
| Tiền phong | 19 | 208 cm | - | Mali |
| Tiền phong | 19 | 187 cm | - | |
| Tiền phong | 21 | 199 cm | - | |
| Trung phong | 34 | 208 cm | - | Vương quốc Anh |
| Trung phong | 29 | 213 cm | - | Lithuania |


