| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Gonzalez | ||||
| 0 | Lion Alimani | |||
| 5 | Breein Tyree | |||
| 12 | Elvisi Dusha | |||
| 22 | Eldi Hysa | |||
| 13 | Daniel Lekndreaj | |||
| 55 | Aleksis Nika | |||
| 2 | Xhulian Tola | |||
| 23 | Samuel Skendaj | |||
| 33 | Vinsent Grazhdani | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 54 | - | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ | 23 | - | - | Albania |
| Hậu vệ | 28 | - | - | Albania |
| Hậu vệ | 32 | 188 cm | 89 kg | Albania |
| Hậu vệ | 27 | 193 cm | - | Albania |
| Tiền phong | 29 | 192 cm | - | Albania |
| Tiền phong | 22 | 201 cm | - | Albania |
| Trung phong | 23 | 211 cm | - | Albania |
| Trung phong | 25 | 197 cm | - | Albania |
| Trung phong | 24 | - | - | Albania |


