| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 41 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | - | - | Brazil |
| Tiền đạo cánh trái | 22 | 169 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo cánh phải | 22 | 188 cm | - | Hungary |
| Tiền đạo trung tâm | 20 | 186 cm | - | Argentina |
| Tiền đạo cánh trái | 20 | 174 cm | 65 kg | Pháp |
| Tiền đạo cánh phải | 18 | 167 cm | - | Nigeria |
| Tiền đạo cánh trái | 19 | - | - | Brazil |
| Tiền đạo | 21 | - | - | Brazil |
| Tiền đạo | 21 | - | - | Brazil |
| Tiền đạo trung tâm | 17 | - | - | Hungary |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 178 cm | - | Hungary |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Nigeria |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | - | - | Argentina |
| Tiền vệ | 18 | 175 cm | - | Panama |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Hungary |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Hungary |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Hungary |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Hungary |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Panama |
| Tiền vệ tấn công | 21 | 176 cm | 65 kg | Ukraine |
| Tiền vệ phòng ngự | 22 | 177 cm | - | Argentina |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 189 cm | - | Costa Rica |
| Hậu vệ cánh trái | 26 | 170 cm | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ cánh phải | 20 | 175 cm | 73 kg | Mỹ |
| Tiền vệ phòng ngự | 26 | 178 cm | - | Hungary |
| Hậu vệ cánh phải | 22 | 168 cm | - | Mexico |
| Hậu vệ cánh trái | 19 | - | - | Hungary |
| Tiền vệ phòng ngự | 18 | 176 cm | - | Hungary |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | - | - | Paraguay |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | - | - | Argentina |
| Tiền vệ tấn công | 21 | - | - | Brazil |
| Hậu vệ | 21 | - | - | Brazil |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Hungary |
| Hậu vệ trung tâm | 19 | - | - | Senegal |
| Thủ môn | 22 | 193 cm | - | Slovenia |
| Thủ môn | 26 | 191 cm | - | Hungary |
| Thủ môn | 28 | 200 cm | - | Hungary |
| Thủ môn | 18 | - | - | Brazil |
| Thủ môn | 20 | - | - | Hungary |
| Thủ môn | 16 | - | - | Hungary |


