Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Poland (W) U20 Poland (W) U20 3 3 0 0 7 9
2 Nữ Argentina(U20) Nữ Argentina(U20) 3 2 0 1 6 6
3 Mexico U20 Nữ Mexico U20 Nữ 3 0 1 2 -2 1
4 Benin (W) U20 Benin (W) U20 3 0 1 2 -11 1
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Brazil U20 Nữ Brazil U20 Nữ 3 3 0 0 7 9
2 Anh U20 Nữ Anh U20 Nữ 3 1 1 1 3 4
3 U20 Nữ Canada U20 Nữ Canada 3 1 1 1 3 4
4 U20 Nữ Tanzania U20 Nữ Tanzania 3 0 0 3 -13 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Pháp Nữ U20 Pháp Nữ U20 3 2 1 0 5 7
2 U20 Nữ Hàn Quốc U20 Nữ Hàn Quốc 3 1 1 1 -1 4
3 Nữ Ecuador U20 Nữ Ecuador U20 3 1 0 2 1 3
4 Ghana U20 Nữ Ghana U20 Nữ 3 1 0 2 -5 3
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U20 Nữ Ý U20 Nữ Ý 3 2 1 0 4 7
2 U20 Nữ Nhật Bản U20 Nữ Nhật Bản 3 1 2 0 1 5
3 Mỹ U20 Nữ Mỹ U20 Nữ 3 1 1 1 8 4
4 New Zealand U20 Nữ New Zealand U20 Nữ 3 0 0 3 -13 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Triều Tiên U20 Nữ Triều Tiên U20 Nữ 3 3 0 0 9 9
2 Portugal (W) U20 Portugal (W) U20 3 1 1 1 1 4
3 Nữ Colombia U20 Nữ Colombia U20 3 1 1 1 -1 4
4 Nữ Costa Rica(U20) Nữ Costa Rica(U20) 3 0 0 3 -9 0
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Tây Ban Nha U20 Nữ Tây Ban Nha U20 Nữ 3 3 0 0 15 9
2 Nigeria U20 Nữ Nigeria U20 Nữ 3 1 1 1 7 4
3 U20 Nữ Trung Quốc U20 Nữ Trung Quốc 3 1 1 1 3 4
4 U20 Nữ New Caledonia U20 Nữ New Caledonia 3 0 0 3 -25 0
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.