| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tobias Strobl | ||||
| 7 | Kento Shiogai | |||
| 11 | Fabian Reese | |||
| 10 | Fraser Hornby | |||
| 17 | Alexander Bernhardsson | |||
| 23 | Alessio Besio | |||
| 19 | Robert-Nesta Glatzel | |||
| 42 | Bruno Katz | |||
| 43 | Trevor Benedict | |||
| 32 | Mattias Svanberg | |||
| 36 | Aster Vranckx | |||
| 37 | Elvis Rexhbecaj | |||
| 27 | Maximilian Arnold | |||
| 14 | Pharell Hensel | |||
| 31 | Yannick Gerhardt | |||
| 26 | Sael Kumbedi | |||
| 5 | Vinicius de Souza Costa | |||
| 8 | Bence Dardai | |||
| 20 | Muhammed Damar | |||
| 21 | Joakim Maehle | |||
| 18 | Jonas Adjetey | |||
| 25 | Aaron Zehnter | |||
| 2 | Kilian Fischer | |||
| 6 |
Hauke Wahl
|
|||
| 22 | Mathys Angely | |||
| 33 | Cleiton Santana dos Santos | |||
| 13 | Rogerio Oliveira da Silva | |||
| 1 | Timon Wellenreuther | |||
| 30 | Jakub Zielinski | |||
| 12 | Pavao Pervan | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 39 | - | - | Đức |
| Tiền đạo trung tâm | 21 | 180 cm | 77 kg | Nhật Bản |
| Tiền đạo cánh trái | 28 | 189 cm | 80 kg | Đức |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 195 cm | 85 kg | Scotland |
| Tiền đạo cánh phải | 28 | 184 cm | 73 kg | Thụy Điển |
| Tiền đạo cánh trái | 22 | 186 cm | 84 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền đạo trung tâm | 32 | 193 cm | 85 kg | Đức |
| Tiền đạo cánh trái | 18 | 183 cm | 68 kg | Phần Lan |
| Tiền đạo cánh trái | 19 | 182 cm | 72 kg | Đức |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 186 cm | 75 kg | Thụy Điển |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | 183 cm | 78 kg | Bỉ |
| Tiền vệ trung tâm | 29 | 182 cm | 78 kg | Kosovo |
| Tiền vệ trung tâm | 32 | 184 cm | 74 kg | Đức |
| Tiền vệ trung tâm | 19 | 188 cm | 75 kg | Đức |
| Tiền vệ trung tâm | 32 | 184 cm | 81 kg | Đức |
| Hậu vệ cánh phải | 21 | 175 cm | 63 kg | Pháp |
| Tiền vệ phòng ngự | 27 | 187 cm | 80 kg | Brazil |
| Tiền vệ tấn công | 20 | 189 cm | 71 kg | Hungary |
| Tiền vệ tấn công | 22 | 185 cm | 73 kg | Đức |
| Hậu vệ cánh trái | 29 | 185 cm | 79 kg | Đan Mạch |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 188 cm | 82 kg | Ghana |
| Hậu vệ cánh trái | 22 | 180 cm | 70 kg | Đức |
| Hậu vệ cánh phải | 26 | 182 cm | 77 kg | Đức |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 189 cm | 85 kg | Đức |
| Hậu vệ trung tâm | 19 | 190 cm | 78 kg | Pháp |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 194 cm | 78 kg | Brazil |
| Hậu vệ cánh trái | 28 | 178 cm | 70 kg | Brazil |
| Thủ môn | 30 | 188 cm | 78 kg | Đức |
| Thủ môn | 18 | 194 cm | 83 kg | Ba Lan |
| Thủ môn | 39 | 194 cm | 88 kg | Áo |


