| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hiroki Shibuya | ||||
| 10 |
Yamato Naito
|
|||
| 14 | Kazushi Fujii | |||
| 29 | Koki Oshima | |||
| 19 | Hayata Mizuno | |||
| 96 | Atsushi Kurokawa | |||
| 13 | Yukito Murakami | |||
| 9 | Kazushi Mitsuhira | |||
| 23 | Michele Staccioli | |||
| 32 | Hiroki Maezawa | |||
| 7 | Sho Araki | |||
| 8 | Kojiro Yasuda | |||
| 6 | Iwana Kobayashi | |||
| 15 | Taiyo Yoneda | |||
| 47 | Tomoki Hosaka | |||
| 20 | Hikaru Endo | |||
| 2 | Miki Inoue | |||
| 24 | Keisuke Sato | |||
| 44 | Keita Fukui | |||
| 11 | Kotatsu Kumakura | |||
| 16 | Hiroya Sueki | |||
| 22 | Yuta Koide | |||
| 25 | Yuto Hiratsuka | |||
| 3 | Riku Nozawa | |||
| 41 | Wada Takuya | |||
| 5 | Taiju Ichinose | |||
| 26 | Kazuhiro Sato | |||
| 4 | Hideomi Yamamoto | |||
| 17 | Shun Fukumoto | |||
| 27 | Seigo Takei | |||
| 95 | Holneiker Mendes Marreiros | |||
| 97 | John Higashi | |||
| 1 | Kohei Kawata | |||
| 33 | Kodai Yamauchi | |||
| 31 | Min Ki Lee | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 59 | 189 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | 179 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền đạo cánh phải | 25 | 174 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền đạo trung tâm | 30 | 177 cm | 66 kg | Nhật Bản |
| Tiền đạo cánh trái | 26 | 175 cm | 69 kg | Nhật Bản |
| Tiền đạo trung tâm | 28 | 170 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 175 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền đạo trung tâm | 38 | 175 cm | 65 kg | Nhật Bản |
| Tiền đạo | 23 | 178 cm | - | Ý |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | 184 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ cánh trái | 31 | 166 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 173 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ cánh trái | 30 | 178 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 23 | 170 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 20 | 168 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ phòng ngự | 26 | 178 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 178 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ cánh phải | 24 | 171 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 180 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ tấn công | 24 | 171 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ phòng ngự | 29 | 177 cm | 76 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 180 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ phòng ngự | 30 | 175 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 185 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ phòng ngự | 36 | 170 cm | 65 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 186 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ phòng ngự | 36 | 176 cm | 69 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ trung tâm | 46 | 175 cm | 69 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 185 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ phòng ngự | 28 | 181 cm | 74 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ trung tâm | 31 | 188 cm | - | Brazil |
| Thủ môn | 24 | 187 cm | - | Nhật Bản |
| Thủ môn | 39 | 184 cm | 73 kg | Nhật Bản |
| Thủ môn | 27 | 187 cm | - | Nhật Bản |
| Thủ môn | 23 | 188 cm | - | Hàn Quốc |


