| Tên | ||
|---|---|---|
| Mustafa Husseinazada | ||
Abdi Cumar
|
||
| Amir Hussini | ||
| Asker Ayhan | ||
| Kolici | ||
| Mikkel Bach | ||
| Nicklas Alici | ||
| Ismail Deveci | ||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo | 23 | - | - | Đan Mạch |
| Tiền vệ | 28 | - | - | Đan Mạch |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Đan Mạch |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Đan Mạch |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Đan Mạch |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Đan Mạch |
| Hậu vệ | 22 | - | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hậu vệ | 26 | - | - | Đức |


