| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 34 | - | - | Anh |
| Tiền đạo | 30 | 182 cm | - | Iceland |
| Tiền đạo | 27 | 171 cm | - | Iceland |
| Tiền đạo | 29 | 183 cm | - | Thụy Điển |
| Tiền đạo | 21 | 194 cm | - | Iceland |
| Tiền vệ | 30 | 186 cm | - | Iceland |
| Tiền vệ | 34 | 187 cm | - | Đan Mạch |
| Tiền vệ | 23 | 178 cm | - | Iceland |
| Tiền vệ | 26 | - | - | Iceland |
| Tiền vệ | 22 | - | - | Iceland |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Iceland |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Iceland |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Iceland |
| Hậu vệ | 30 | 187 cm | - | Na Uy |
| Hậu vệ | 31 | 187 cm | - | Iceland |
| Hậu vệ | 36 | 190 cm | 86 kg | Iceland |
| Hậu vệ | 23 | 187 cm | - | Iceland |
| Hậu vệ | 28 | 184 cm | - | Iceland |
| Hậu vệ | 22 | - | - | Iceland |
| Hậu vệ | 23 | 182 cm | - | Hà Lan |
| Hậu vệ | 22 | 195 cm | - | Iceland |
| Thủ môn | 31 | 198 cm | - | Iceland |
| Thủ môn | 25 | - | - | Iceland |
| Thủ môn | 17 | - | - | Iceland |


