XH Đội bóng
1 Tampa Bay Rowdies Tampa Bay Rowdies
2 Charleston Battery Charleston Battery
3 New Mexico United New Mexico United
4 Sacramento Republic FC Sacramento Republic FC
5 Detroit City Detroit City
6 El Paso Locomotive FC El Paso Locomotive FC
7 Lexington Lexington
8 Louisville City FC Louisville City FC
9 Colorado Springs Switchbacks FC Colorado Springs Switchbacks FC
10 Pittsburgh Riverhounds Pittsburgh Riverhounds
11 San Antonio San Antonio
12 FC Tulsa FC Tulsa
13 Hartford Athletic Hartford Athletic
14 Rhode Island Rhode Island
15 Phoenix Rising FC Phoenix Rising FC
16 Orange County Blues FC Orange County Blues FC
17 Oakland Roots Oakland Roots
18 Las Vegas Lights Las Vegas Lights
19 Miami FC Miami FC
20 Indy Eleven Indy Eleven
21 Loudoun United Loudoun United
22 Birmingham Legion Birmingham Legion
23 Monterey Bay FC Monterey Bay FC
24 Brooklyn FC Brooklyn FC
25 Sporting Jax Sporting Jax
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
30 18 7 5 61 52 26 26 60.0 23.3 16.7 1.7 0.9 T H B T T T ?
30 16 5 9 53 56 35 21 53.3 16.7 30.0 1.9 1.2 T T B H T T ?
30 15 7 8 52 45 34 11 50.0 23.3 26.7 1.5 1.1 B B T T B T ?
30 13 12 5 51 42 28 14 43.3 40.0 16.7 1.4 0.9 T T H H T T ?
30 14 9 7 51 34 21 13 46.7 30.0 23.3 1.1 0.7 H T T T B H ?
30 15 5 10 50 48 38 10 50.0 16.7 33.3 1.6 1.3 T H B T B B ?
30 14 6 10 48 57 39 18 46.7 20.0 33.3 1.9 1.3 T T T H T H ?
30 13 8 9 47 51 43 8 43.3 26.7 30.0 1.7 1.4 T H T T T H ?
30 13 8 9 47 44 38 6 43.3 26.7 30.0 1.5 1.3 H H H H T T ?
30 13 6 11 45 33 30 3 43.3 20.0 36.7 1.1 1.0 T B B T H T ?
30 11 12 7 45 32 30 2 36.7 40.0 23.3 1.1 1.0 H H B H T T ?
30 11 10 9 43 34 31 3 36.7 33.3 30.0 1.1 1.0 H T H H B B ?
30 10 13 7 43 35 33 2 33.3 43.3 23.3 1.2 1.1 H H B H B T ?
30 12 6 12 42 42 33 9 40.0 20.0 40.0 1.4 1.1 T T B T H B ?
30 10 10 10 40 45 46 -1 33.3 33.3 33.3 1.5 1.5 B B B T T H ?
30 10 9 11 39 39 49 -10 33.3 30.0 36.7 1.3 1.6 B T B B B B ?
30 9 11 10 38 39 40 -1 30.0 36.7 33.3 1.3 1.3 T T H H T B ?
30 10 6 14 36 41 48 -7 33.3 20.0 46.7 1.4 1.6 H B T B B B ?
30 9 9 12 36 39 49 -10 30.0 30.0 40.0 1.3 1.6 T T T T B B ?
30 9 7 14 34 35 41 -6 30.0 23.3 46.7 1.2 1.4 B B H B B B ?
30 6 13 11 31 38 48 -10 20.0 43.3 36.7 1.3 1.6 T H T B H T ?
30 6 12 12 30 40 46 -6 20.0 40.0 40.0 1.3 1.5 T B T H T B ?
30 6 6 18 24 32 52 -20 20.0 20.0 60.0 1.1 1.7 B B T B B T ?
30 5 6 19 21 34 63 -29 16.7 20.0 63.3 1.1 2.1 B B B T B B ?
30 3 5 22 14 32 78 -46 10.0 16.7 73.3 1.1 2.6 B B B B B B ?
Thông tin
Quy tắc điểm của giải Mỹ Cúp 1. Mỗi đội thắng một trận được 3 điểm, hòa một trận được 1 điểm, thua một trận được 0 điểm. 2. Khi giải kết thúc, đội có số điểm nhiều hơn sẽ xếp ở vị trí cao hơn. 3. Nếu hai đội hoặc nhiều đội có cùng số điểm, thì thứ tự xếp hạng được sắp xếp theo các thứ tự sau: a) Số trận thắng b) Số bàn thắng hiệu c) Tổng số bàn thắng d) Điểm tích lũy trong các cuộc đối đầu giữa các đội e) Điểm trung bình mỗi trận đối với các đối thủ cùng khu vực f) Điểm trung bình mỗi trận đối với các đối thủ khác khu vực g) Số điểm xử lý kỷ luật h) Quyết định bằng cách tung đồng xu hoặc bốc thăm.