| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 57 | - | - | Argentina |
| Tiền đạo trung tâm | 30 | 183 cm | 84 kg | Peru |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 173 cm | 74 kg | Peru |
| Tiền đạo trung tâm | 32 | 170 cm | 67 kg | Peru |
| Tiền đạo cánh trái | 28 | 172 cm | 66 kg | Peru |
| Tiền đạo trung tâm | 36 | 178 cm | 71 kg | Peru |
| Tiền đạo cánh trái | 31 | 175 cm | 66 kg | Argentina |
| Tiền đạo cánh phải | 36 | 170 cm | 69 kg | Argentina |
| Tiền đạo trung tâm | 19 | 186 cm | - | Peru |
| Tiền đạo cánh trái | 19 | 175 cm | - | Peru |
| Tiền đạo trung tâm | 16 | 190 cm | 65 kg | Peru |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 175 cm | 69 kg | Peru |
| Tiền vệ cánh phải | 32 | 175 cm | 69 kg | Peru |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 184 cm | - | Peru |
| Tiền vệ trung tâm | 28 | 170 cm | - | Peru |
| Tiền vệ trung tâm | 37 | 177 cm | 71 kg | Peru |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 177 cm | 70 kg | Peru |
| Tiền vệ tấn công | 25 | 170 cm | 69 kg | Peru |
| Hậu vệ cánh trái | 24 | 182 cm | 76 kg | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 29 | 177 cm | 77 kg | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 34 | 184 cm | 79 kg | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 27 | 178 cm | 72 kg | Argentina |
| Hậu vệ trung tâm | 34 | 186 cm | 88 kg | Paraguay |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 184 cm | 78 kg | Argentina |
| Hậu vệ trung tâm | 34 | 184 cm | 81 kg | Argentina |
| Hậu vệ trung tâm | 37 | 175 cm | 75 kg | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 19 | 175 cm | - | Peru |
| Tiền vệ tấn công | 21 | 176 cm | - | Peru |
| Hậu vệ cánh trái | 28 | 171 cm | 63 kg | Panama |
| Thủ môn | 25 | 189 cm | 83 kg | Peru |
| Thủ môn | 30 | 184 cm | 82 kg | Chilê |
| Thủ môn | 20 | 183 cm | 79 kg | Peru |


