| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 40 | 177 cm | 65 kg | Argentina |
| Tiền đạo cánh phải | 26 | 172 cm | 66 kg | Chilê |
| Tiền đạo cánh trái | 20 | 171 cm | 67 kg | Chilê |
| Tiền đạo trung tâm | 34 | 183 cm | 67 kg | Argentina |
| Tiền đạo trung tâm | 34 | 184 cm | 89 kg | Uruguay |
| Tiền đạo trung tâm | 37 | 173 cm | 70 kg | Chilê |
| Tiền đạo cánh phải | 20 | 171 cm | 64 kg | Argentina |
| Tiền vệ trung tâm | 31 | 172 cm | 65 kg | Chilê |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 176 cm | 70 kg | Argentina |
| Tiền vệ trung tâm | 37 | 172 cm | 69 kg | Chilê |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Chilê |
| Tiền vệ tấn công | 27 | 173 cm | - | Chilê |
| Hậu vệ cánh phải | 30 | 176 cm | 71 kg | Chilê |
| Hậu vệ cánh trái | 23 | 176 cm | 75 kg | Chilê |
| Tiền vệ tấn công | 21 | 180 cm | - | Chilê |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 187 cm | 81 kg | Chilê |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 182 cm | 82 kg | Chilê |
| Hậu vệ cánh phải | 27 | 173 cm | 67 kg | Chilê |
| Tiền vệ phòng ngự | 20 | 182 cm | - | Argentina |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 184 cm | - | Venezuela |
| Hậu vệ trung tâm | 35 | 181 cm | 79 kg | Chilê |
| Hậu vệ cánh trái | 20 | 174 cm | - | Chilê |
| Tiền vệ phòng ngự | 39 | 167 cm | 64 kg | Chilê |
| Thủ môn | 33 | 188 cm | 75 kg | Chilê |
| Thủ môn | 38 | 183 cm | 75 kg | Chilê |


