| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo | 32 | - | - | Ukraine |
| Tiền đạo | 26 | - | - | Ukraine |
| Tiền đạo | 26 | - | - | Ukraine |
| Tiền đạo | 32 | - | - | Ukraine |
| Tiền đạo | 2025 | - | - | Ukraine |
| Tiền đạo | 30 | - | - | Ukraine |
| Tiền vệ | 29 | - | - | Ukraine |
| Tiền vệ | 34 | - | - | Ukraine |
| Tiền vệ | 29 | - | - | Ukraine |
| Tiền vệ | 32 | - | - | Ukraine |
| Tiền vệ | 36 | - | - | Ukraine |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Ukraine |
| Hậu vệ | 33 | - | - | Ukraine |
| Hậu vệ | 34 | - | - | Ukraine |
| Hậu vệ | 32 | - | - | Ukraine |
| Hậu vệ | 41 | - | - | Ukraine |
| Hậu vệ | 45 | - | - | Ukraine |
| Thủ môn | 38 | - | - | Ukraine |


