League A
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Pháp Pháp 6 4 1 1 4 13
2 Bỉ Bỉ 6 4 0 2 5 12
3 Ý Ý 6 3 1 2 2 10
4 Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ 6 0 0 6 -11 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Đức Đức 6 3 2 1 8 11
2 Hà Lan Hà Lan 6 3 2 1 4 11
3 Hy Lạp Hy Lạp 6 3 2 1 -4 11
4 Serbia Serbia 6 0 0 6 -8 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Anh Anh 6 5 0 1 13 15
2 Tây Ban Nha Tây Ban Nha 6 5 0 1 8 15
3 Croatia Croatia 6 2 0 4 -10 6
4 Cộng hòa Séc Cộng hòa Séc 6 0 0 6 -11 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha 6 5 0 1 3 15
2 Na Uy Na Uy 6 3 0 3 1 9
3 Đan Mạch Đan Mạch 6 3 0 3 2 9
4 Wales Wales 6 1 0 5 -6 3
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.