League B
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Thụy Sĩ Thụy Sĩ 6 5 1 0 14 16
2 Slovenia Slovenia 6 3 2 1 5 11
3 Scotland Scotland 6 2 1 3 -5 7
4 Bắc Macedonia Bắc Macedonia 6 0 0 6 -14 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bắc Ireland Bắc Ireland 6 3 3 0 5 12
2 Hungary Hungary 6 3 2 1 3 11
3 Ukraine Ukraine 6 2 1 3 -3 7
4 Georgia Georgia 6 0 2 4 -5 2
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Áo Áo 6 3 3 0 5 12
2 Ireland Ireland 6 2 2 2 4 8
3 Kosovo Kosovo 6 1 3 2 -4 6
4 Israel Israel 6 0 4 2 -5 4
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Thụy Điển Thụy Điển 6 4 2 0 5 14
2 Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina 6 3 2 1 3 11
3 Ba Lan Ba Lan 6 1 2 3 2 5
4 Romania Romania 6 1 0 5 -10 3
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.