| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo cánh trái | 23 | 180 cm | 69 kg | Việt Nam |
| Tiền đạo cánh phải | 20 | 176 cm | - | Việt Nam |
| Tiền đạo cánh trái | 22 | 177 cm | 72 kg | Việt Nam |
| Tiền đạo cánh phải | 23 | 172 cm | - | Việt Nam |
| Tiền đạo trung tâm | 19 | 175 cm | - | Việt Nam |
| Tiền vệ | 23 | 172 cm | 64 kg | Việt Nam |
| Tiền vệ cánh trái | 23 | 178 cm | - | Việt Nam |
| Tiền vệ | 23 | 174 cm | - | Việt Nam |
| Tiền vệ | 20 | 172 cm | - | Việt Nam |
| Tiền vệ | 21 | - | - | Việt Nam |
| Tiền vệ phòng ngự | 23 | 171 cm | 61 kg | Việt Nam |
| Hậu vệ trung tâm | 19 | 195 cm | - | Việt Nam |
| Hậu vệ cánh phải | 22 | 173 cm | - | Việt Nam |
| Tiền vệ tấn công | 20 | 178 cm | - | Việt Nam |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 178 cm | - | Việt Nam |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 184 cm | - | Việt Nam |
| Hậu vệ | 20 | - | - | Việt Nam |
| Thủ môn | 21 | 183 cm | - | Việt Nam |
| Thủ môn | 20 | 185 cm | - | Việt Nam |


