| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo | 2025 | - | - | Anh |
| Tiền đạo | 21 | - | - | Ireland |
| Tiền đạo | 2025 | - | - | Anh |
| Tiền đạo | 23 | - | - | Wales |
| Tiền đạo | 23 | - | - | Anh |
| Tiền vệ | 21 | - | - | Anh |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Anh |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Anh |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | - | 80 kg | Anh |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | - | - | Anh |
| Tiền vệ | 17 | - | - | Anh |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Anh |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Anh |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Anh |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Anh |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Anh |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Anh |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Anh |
| Tiền vệ | 20 | - | - | Hungary |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | - | 75 kg | Anh |
| Hậu vệ | 21 | - | 68 kg | Anh |
| Hậu vệ | 18 | - | - | Anh |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Anh |
| Hậu vệ | 17 | - | - | Wales |
| Thủ môn | 18 | - | - | Anh |
| Thủ môn | 21 | - | - | Pakistan |


