| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 52 | - | - | Ireland |
| Tiền đạo cánh phải | 16 | 183 cm | - | Anh |
| Tiền đạo | 23 | 173 cm | 71 kg | Anh |
| Tiền đạo | 23 | 174 cm | 65 kg | Anh |
| Tiền đạo | 20 | 181 cm | 80 kg | Anh |
| Tiền đạo | 19 | 180 cm | 75 kg | Anh |
| Tiền đạo | 21 | 189 cm | 78 kg | Anh |
| Tiền đạo | 20 | 178 cm | 79 kg | Anh |
| Tiền đạo | 23 | 187 cm | 75 kg | Anh |
| Tiền đạo | 23 | 182 cm | 75 kg | Anh |
| Tiền đạo | 22 | 183 cm | 78 kg | Anh |
| Tiền vệ | 21 | 182 cm | 76 kg | Anh |
| Tiền vệ | 19 | 176 cm | 73 kg | Anh |
| Tiền vệ | 24 | 178 cm | 70 kg | Anh |
| Tiền vệ trung tâm | 19 | 185 cm | 70 kg | Anh |
| Tiền vệ | 24 | 185 cm | 73 kg | Anh |
| Tiền vệ | 24 | 180 cm | 72 kg | Anh |
| Tiền vệ | 23 | 170 cm | 64 kg | Anh |
| Tiền vệ | 21 | 178 cm | 75 kg | Anh |
| Tiền vệ | 23 | 183 cm | 73 kg | Anh |
| Hậu vệ | 20 | 187 cm | 70 kg | Anh |
| Hậu vệ | 20 | 190 cm | 85 kg | Anh |
| Hậu vệ | 24 | 190 cm | 77 kg | Anh |
| Hậu vệ | 22 | 170 cm | 64 kg | Anh |
| Hậu vệ | 22 | 181 cm | 70 kg | Anh |
| Hậu vệ | 23 | 183 cm | 70 kg | Anh |
| Hậu vệ | 21 | 185 cm | 80 kg | Anh |
| Hậu vệ | 23 | 185 cm | 76 kg | Anh |
| Hậu vệ | 18 | 193 cm | 75 kg | Anh |
| Thủ môn | 22 | 201 cm | 85 kg | Anh |
| Thủ môn | 21 | 190 cm | 78 kg | Anh |
| Thủ môn | 20 | 185 cm | - | Anh |
| Thủ môn | 23 | 189 cm | 87 kg | Anh |


